ออนไลน์ 51 คน
เยี่ยมชม 40,084 คน
วัด / สำนักสงฆ์ /ที่พักสงฆ์ | จำนวน | 5 แห่ง | |
มัสยิด | จำนวน | - แห่ง | |
ศาลเจ้า | จำนวน | - แห่ง | |
โบสถ์ | จำนวน | - แห่ง |
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง คือ
โรงเรียนคลองน้ำคัน | หมู่ที่ 2 | จำนวนนักเรียน 92 คน | |
โรงเรียนบ้านซับเปิบ | หมู่ที่ 3 | จำนวนนักเรียน 170 คน | |
โรงเรียนบ้านเชิงชาย | หมู่ที่ 5 | จำนวนนักเรียน 53 คน | |
โรงเรียนบ้านวังไทรทอง | หมู่ที่ 7 | จำนวนนักเรียน 30 คน |
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง
โรงเรียนซับเปิบ | หมู่ที่ 3 | จำนวนนักเรียน 101 คน |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเปิบ | หมู่ที่ 3 | จำนวนเด็ก 40 คน |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำคัน | หมู่ที่ 2 | จำนวนนักเรียน 28 คน |
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
โรงพยาบาลของรัฐขนาด | - เตียง | - แห่ง |
สถานีอนามัยประจำ | ตำบล / หมู่บ้าน | 2 แห่ง |
สถานพยาบาลเอกชน | (คลินิก ) | 1 แห่ง |
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน | หมู่ที่ 7 | - แห่ง |
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ | ร้อยละ 100 |
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สถานีตำรวจ - แห่ง
- รถดับเพลิง 1 คัน
- จุดตรวจประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง